岩手生物工学研究センターが育成に携わった登録品種を紹介します。 |
各研究部の紹介 >
育成品種
種類 | 品種名称 | 登録番号 | 登録年月日 | 育成者権の消滅日 | 育成権者名 | 品種の特性はこちらのリンク先をご覧下さい |
---|---|---|---|---|---|---|
Limonium Mill. (スターチス) | アイスター モーブ | 10673 | 2002年9月30日 | 2008-10-01 | 岩手県 | 農水省品種登録HP |
Limonium Mill. (スターチス) | アイスター ラベンダー | 10674 | 2002年9月30日 | 2008-10-01 | 岩手県 | 農水省品種登録HP |
Limonium Mill. (スターチス) | アイスター ライラックブルー | 10675 | 2002年9月30日 | 2008-10-01 | 岩手県 | 農水省品種登録HP |
Limonium Mill. (スターチス) | アイスター ロージーピンク | 10676 | 2002年9月30日 | 2008-10-01 | 岩手県 | 農水省品種登録HP |
Limonium Mill. (スターチス) | アイスター ライラック | 10677 | 2002年9月30日 | 2008-10-01 | 岩手県 | 農水省品種登録HP |
Lentinus edodes (Berk.) Sing. (しいたけ) | SR-1 | 18247 | 2009年6月25日 | 2016-06-28 | 岩手県 | 農水省品種登録HP |
Gentiana L. (リンドウ) | いわてDPB1号 | 20345 | 2011年2月15日 | 岩手県 | 農水省品種登録HP | |
Oryza sativa L.(稲種) | Kaijin | 26505 | 2018年1月30日 | 公益財団法人岩手生物工学研究センター | 農水省品種登録HP | |
Oryza sativa L.(稲種) | 金色の風 | 31551 | 岩手県 | 農水省品種登録HP |
9 件表示中